ファイナンスリースとメンテナンスリースの違い
リース料に含まれるもの | ファイナンスリース | メンテナンスリース | |
---|---|---|---|
クルマの調達と維持にかかる費用 | 車両本体価格 | ◯ | ◯ |
環境性能割 | ◯ | ◯ | |
新車登録時の諸費用 | ◯ | ◯ | |
自動車税種別割 | ◯ | ◯ | |
自動車重量税 | 初回のみ | 全期間 | |
自賠責保険料 | 初回のみ | 全期間 | |
整備にかかる費用 | リース期間中の車検・点検・整備 | - | ◯ |
一般整備・一般消耗部品交換 | - | ◯ | |
バッテリー交換・オイル交換 ※1 | - | ◯ | |
タイヤ交換 ※2 | - | ◯ | |
代車提供 ※3 | - | ◯ |
- ※1 当社が別途定める交換基準による
- ※2 夏タイヤのみ。冬タイヤの装着は追加料金となります
- ※3 事故時を除き、車検・修理で48時間以上の所要が見込まれる場合
自動車保険をリース契約に含めることも可能です。その場合のリース料は別途、お見積りいたします。
マイカーデスクへお気軽にお問い合わせください。