新車オンライン見積
ホンダフリード

ホンダフリード
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
---|---|---|---|---|---|
|
11年(132回払い):35,530円 | 9年(108回払い):39,050円 | 7年(84回払い):47,960円 | 5年(60回払い):55,330円 | 選択 |
|
11年(132回払い):36,300円 | 9年(108回払い):40,040円 | 7年(84回払い):49,390円 | 5年(60回払い):56,980円 | 選択 |
おすすめ
2WD 5ドア AIR EX 6人乗り 6人 1500cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):37,730円 | 9年(108回払い):41,580円 | 7年(84回払い):51,150円 | 5年(60回払い):59,180円 | 選択 |
|
11年(132回払い):38,170円 | 9年(108回払い):42,130円 | 7年(84回払い):51,810円 | 5年(60回払い):60,060円 | 選択 |
|
11年(132回払い):38,170円 | 9年(108回払い):42,130円 | 7年(84回払い):51,810円 | 5年(60回払い):60,060円 | 選択 |
|
11年(132回払い):39,050円 | 9年(108回払い):43,120円 | 7年(84回払い):53,020円 | 5年(60回払い):61,490円 | 選択 |
|
11年(132回払い):39,490円 | 9年(108回払い):43,670円 | 7年(84回払い):53,790円 | 5年(60回払い):62,370円 | 選択 |
|
11年(132回払い):39,710円 | 9年(108回払い):44,000円 | 7年(84回払い):54,340円 | 5年(60回払い):62,920円 | 選択 |
|
11年(132回払い):40,040円 | 9年(108回払い):44,330円 | 7年(84回払い):54,670円 | 5年(60回払い):63,360円 | 選択 |
選択中
4WD 5ドア AIR EX 6人乗り 6人 1500cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):40,370円 | 9年(108回払い):44,660円 | 7年(84回払い):55,000円 | 5年(60回払い):63,800円 | 選択 |
|
11年(132回払い):41,690円 | 9年(108回払い):46,200円 | 7年(84回払い):56,980円 | 5年(60回払い):66,110円 | 選択 |
|
11年(132回払い):41,800円 | 9年(108回払い):46,420円 | 7年(84回払い):57,420円 | 5年(60回払い):66,550円 | 選択 |
|
11年(132回払い):42,240円 | 9年(108回払い):46,750円 | 7年(84回払い):57,750円 | 5年(60回払い):66,990円 | 選択 |
|
11年(132回払い):42,350円 | 9年(108回払い):46,970円 | 7年(84回払い):58,080円 | 5年(60回払い):67,430円 | 選択 |
|
11年(132回払い):43,120円 | 9年(108回払い):47,960円 | 7年(84回払い):59,290円 | 5年(60回払い):68,860円 | 選択 |
|
11年(132回払い):43,560円 | 9年(108回払い):48,290円 | 7年(84回払い):59,730円 | 5年(60回払い):69,410円 | 選択 |
|
11年(132回払い):43,670円 | 9年(108回払い):48,510円 | 7年(84回払い):60,060円 | 5年(60回払い):69,740円 | 選択 |
|
11年(132回払い):45,760円 | 9年(108回払い):50,820円 | 7年(84回払い):62,920円 | 5年(60回払い):73,150円 | 選択 |
|
11年(132回払い):47,080円 | 9年(108回払い):52,360円 | 7年(84回払い):64,900円 | 5年(60回払い):75,460円 | 選択 |
|
11年(132回払い):47,520円 | 9年(108回払い):52,910円 | 7年(84回払い):65,670円 | 5年(60回払い):76,340円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2025年3月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。